成绩公告|2023年中国大学生健身健美锦标赛成绩公告表
2023 年中国大学生健身健美锦标赛成绩公告表
资料来源于:中国学生体育网
原文链接:https://www.sports.edu.cn/web/notice/content_2579.shtml
第一场(10 月 24 日 14:30 开赛)
组别:乙B 组男子健美 65 公斤级+70 公斤级合并组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 258 | 周立锋 | 广州体育职业技术学院 |
第二名 | 264 | 刘文浩 | 郑州科技学院 |
第三名 | 263 | 向源宏 | 武汉城市职业学院 |
第四名 | 259 | 黄 通 | 眉山职业技术学院 |
第五名 | 257 | 冯华山 | 海南经贸职业技术学院 |
第六名 | 261 | 周林峰 | 武汉软件工程学院 |
第七名 | 260 | 邬晨程 | 衢州职业技术学院 |
第八名 | 262 | 徐天豪 | 金华职业技术学院 |
组别:乙A组男子健美 70 公斤级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 124 | 林豪祥 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
第二名 | 125 | 肖泽恒 | 嘉兴职业技术学院 |
第三名 | 121 | 陈 哲 | 郑州旅游职业学院 |
第四名 | 119 | 许斯凯 | 郑州卫生健康职业学院 |
第五名 | 123 | 夏忠豪 | 重庆工业职业技术学院 |
第六名 | 120 | 林新盛 | 重庆工业职业技术学院 |
第七名 | 122 | 戴浚权 | 深圳技师学院 |
组别:乙A 组男子健美 65 公斤级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 117 | 陈梓靖 | 铜仁职业技术学院 |
第二名 | 112 | 胡 帅 | 重庆工业职业技术学院 |
第三名 | 118 | 倪展锋 | 广东工程职业技术学院 |
第四名 | 107 | 袁孙力 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
第五名 | 110 | 刘培鑫 | 重庆建筑工程学院 |
第六名 | 114 | 马宇航 | 嘉兴职业技术学院 |
第七名 | 111 | 周 宏 | 重庆电子工程学院 |
第八名 | 108 | 白永豪 | 上海电子信息职业技术学院 |
组别:甲组男子健美 65 公斤级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 8 | 阿不都卡地尔·努尔 | 吉林工程技术师范学院 |
第二名 | 6 | 张锦辉 | 西北大学 |
第三名 | 1 | 王榜壮 | 衢州学院 |
第四名 | 5 | 余建川 | 海口经济学院 |
第五名 | 9 | 张敬喆 | 海南热带海洋学院 |
第六名 | 4 | 罗 靖 | 武汉商学院 |
第七名 | 10 | 蔡庆华 | 三亚学院 |
第八名 | 7 | 熊贝宁 | 海南热带海洋学院 |
组别:甲组男子健体 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 84 | 蔡少舟 | 中国民航大学 |
第二名 | 83 | 张昊杰 | 四川传媒学院 |
第三名 | 85 | 杨翰文 | 西北大学 |
第四名 | 86 | 廖星宇 | 海口经济学院 |
第五名 | 87 | 王录童 | 三亚学院 |
第六名 | 88 | 马春鸣 | 琼台师范学院 |
第七名 | 89 | 何建晨 | 琼台师范学院 |
第八名 | 82 | 欧贤曦 | 三亚学院 |
组别:甲组男子健体 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 74 | 陈展飞 | 西安电子科技大学 |
第二名 | 80 | 黄思源 | 柳州工学院 |
第三名 | 79 | 王鸿瑞 | 衢州学院 |
第四名 | 81 | 廖运伟 | 柳州工学院 |
第五名 | 75 | 梁胜坚 | 柳州工学院 |
第六名 | 78 | 程 通 | 柳州工学院 |
第七名 | 76 | 陆嘉宇 | 三亚学院 |
第八名 | 38 | 高梓轩 | 兰州工业学院 |
组别:乙A 组男子健体 A 组决赛
第五名 | 205 | 廖炜杰 | 广东工程职业技术学院 |
第六名 | 199 | 许华杰 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
第七名 | 212 | 赵云龙 | 泰山职业技术学院 |
第八名 | 209 | 甘园博 | 上海电子信息职业技术学院 |
组别:乙A 组男子健体 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 | 备注 |
第一名 | 221 | 李雨阳 | 嘉兴职业技术学院 | |
第二名 | 226 | 张子杰 | 郑州职业技术学院 | |
第三名 | 219 | 赵哲楠 | 嘉兴南洋职业技术学院 | |
第四名 | 230 | 王浩东 | 武汉软件工程学院 | |
第五名 | 228 | 金华江 | 郑州职业技术学院 | |
第六名 | 227 | 陆 灏 | 黑龙江职业学院 | |
第七名 | 220 | 王 锴 | 嘉兴职业技术学院 |
组别:乙A 组男子健身 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 144 | 瞿嘉俊 | 金华职业技术学院 |
第二名 | 143 | 高 源 | 泰山职业技术学院 |
第三名 | 142 | 罗小劲 | 武汉职业技术学院 |
第四名 | 141 | 蒲东旭 | 重庆工业职业技术学院 |
组别:乙A 组男子健身 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 150 | 贾灏伟 | 黑龙江职业学院 |
第二名 | 151 | 李正龙 | 深圳技师学院 |
第三名 | 148 | 胡灵杰 | 武汉职业技术学院 |
第四名 | 149 | 卢万灯 | 重庆电子工程学院 |
第五名 | 147 | 黄海信 | 上海电子信息职业技术学院 |
第六名 | 152 | 何嘉俊 | 江西交通职业技术学院 |
组别:乙B 组女子比基尼公开组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 356 | 陈梓恩 | 广州体育职业技术学院 |
第二名 | 351 | 黄思洁 | 广东体育职业技术学院 |
第三名 | 352 | 薛欢欢 | 武汉城市职业学院 |
第四名 | 350 | 袁思莹 | 武汉职业技术学院 |
第五名 | 349 | 吴 婷 | 武汉城市职业学院 |
第六名 | 354 | 彭浩然 | 武汉软件工程职业学院 |
第七名 | 348 | 林心慧 | 金华职业技术学院 |
第八名 | 355 | 徐林艳 | 金华职业技术学院 |
2023 年中国大学生健身健美锦标赛成绩公告表
第二场(10 月 25 日 9:00 开赛)
组别:甲组男子健美 70 公斤级+75 公斤级合并组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 13 | 徐登峰 | 中国民航大学 |
第二名 | 15 | 周亚男 | 浙江海洋大学 |
第三名 | 16 | 彭双风 | 三亚学院 |
第四名 | 17 | 张仁杰 | 兰州工业学院 |
组别:乙A 组+甲组女子健身合并组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 93 | 易 欣 | 海口经济学院 |
第二名 | 158 | 刘思怡 | 深圳技师学院 |
第三名 | 40 | 杨梦琪 | 西安电子科技大学 |
第四名 | 153 | 胡佳娜 | 嘉兴职业技术学院 |
第五名 | 154 | 莫佳怡 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
第六名 | 155 | 谭欣怡 | 重庆工业职业技术学院 |
第七名 | 156 | 刘思怡 | 深圳技师学院 |
组别:乙A 组女子健身 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 161 | 宋羽彤 | 武汉职业技术学院 |
第二名 | 160 | 段家倩 | 深圳技师学院 |
第三名 | 163 | 王雨欣 | 嘉兴职业技术学院 |
第四名 | 162 | 苏卜依努尔·库吾力江 | 重庆电子工程职业学院 |
组别:丙组男子健身模特 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 396 | 董 瑞 | 西安体育学院 |
第二名 | 398 | 夏梓伦 | 武汉体育学院 |
第三名 | 399 | 马 鑫 | 四川旅游学院 |
第四名 | 409 | 张明畅 | 华南师范大学 |
第五名 | 394 | 赵赫东 | 豫章师范学院 |
第六名 | 391 | 夏浩文 | 阜阳师范大学 |
第七名 | 389 | 陈宫胜 | 武汉商学院 |
第八名 | 395 | 李家康 | 武汉商学院 |
组别:乙B 组男子健体 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 344 | 朱文杰 | 广州体育职业技术学院 |
第二名 | 340 | 高 旭 | 郑州科技学院 |
第三名 | 342 | 郑永超 | 武汉软件工程职业学院 |
第四名 | 345 | 徐逸凡 | 衢州职业技术学院 |
第五名 | 337 | 王阳泰 | 衢州职业技术学院 |
第六名 | 338 | 李 诺 | 海南经贸职业技术学院 |
第七名 | 343 | 许家骏 | 海南经贸职业技术学院 |
组别:甲组女子健身模特 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 71 | 尹娟娟 | 安徽师范大学 |
第二名 | 73 | 刘诗文 | 海口经济学院 |
第三名 | 77 | 李子萌 | 河北环境工程学院 |
第四名 | 72 | 刘艺霖 | 海南热带海洋学院 |
第五名 | 69 | 李 婷 | 三亚学院 |
组别:丙组男子健身模特 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 406 | 陈 淦 | 西安体育学院 |
第二名 | 405 | 陈文杰 | 安徽师范大学 |
第三名 | 408 | 刘基业 | 四川旅游学院 |
第四名 | 412 | 韩逸鹏 | 西北民族大学 |
第五名 | 404 | 王 毅 | 河北环境工程学院 |
第六名 | 413 | 苗 振 | 武汉体育学院 |
第七名 | 407 | 李桐安 | 琼台师范学院 |
第八名 | 410 | 吴国亮 | 豫章师范学院 |
组别:乙A 组男子健身模特 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 182 | 杜新宇 | 深圳技师学院 |
第二名 | 180 | 黎天祺 | 黑龙江职业学院 |
第三名 | 183 | 王钦田 | 泰山职业技术学院 |
第四名 | 176 | 傅佳良 | 江西交通职业技术学院 |
第五名 | 184 | 谷一行 | 武汉职业技术学院 |
第六名 | 185 | 皇甫浩洋 | 郑州旅游职业学院 |
2023 年中国大学生健身健美锦标赛成绩公告表
第三场(10 月 25 日 14:30 开赛)
组别:乙A 组女子健身比基尼A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 241 | 杨芊荟 | 武汉软件工程职业学院 |
第二名 | 247 | 张 阳 | 郑州卫生健康职业学院 |
第三名 | 248 | 瞿盈盈 | 嘉兴职业技术学院 |
第四名 | 243 | 俞 兢 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
第五名 | 240 | 张雨露 | 嘉兴职业技术学院 |
第六名 | 245 | 黄馨文 | 广东工程职业技术学院 |
第七名 | 244 | 张馨怡 | 河北对外经贸职业学院 |
第八名 | 239 | 高 敏 | 重庆工业职业技术学院 |
组别:乙A 组男子健身模特A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 166 | 陈松林 | 海口经济学院 |
第二名 | 172 | 朱一凡 | 金华职业技术学院 |
第三名 | 170 | 孙思寒 | 郑州职业技术学院 |
第四名 | 169 | 余曲锋 | 武汉软件工程职业学院 |
第五名 | 165 | 顾 桢 | 重庆建筑工程职业学院 |
第六名 | 171 | 王奥辉 | 郑州卫生健康职业学院 |
第七名 | 174 | 沈启旺 | 江西交通职业技术学院 |
第八名 | 167 | 时瑞鸿 | 深圳技师学院 |
组别:乙A 组男子健美 75 公斤级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 131 | 陈一凡 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
第二名 | 127 | 李广圣 | 武汉软件工程职业学院 |
第三名 | 126 | 何明杨 | 重庆工业职业技术学院 |
第四名 | 129 | 王 超 | 重庆工业职业技术学院 |
第五名 | 130 | 王世雄 | 上海电子信息职业技术学院 |
第六名 | 128 | 张 涛 | 郑州卫生健康职业学院 |
组别:丙组男子健美 75 公斤级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 370 | 胡畅全 | 武汉商学院 |
第二名 | 368 | 班常恩 | 武汉商学院 |
第三名 | 366 | 蓝赵航 | 玉林师范学院 |
第四名 | 374 | 倪少杰 | 玉林师范学院 |
第五名 | 373 | 黄炜鹏 | 豫章师范学院 |
第六名 | 371 | 潘俊杰 | 豫章师范学院 |
第七名 | 372 | 李骏豪 | 海口经济学院 |
组别:乙A 组女子健身模特 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 191 | 陈心茹 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
第二名 | 188 | 唐 冰 | 广东工程职业技术学院 |
第三名 | 186 | 王馨悦 | 嘉兴职业技术学院 |
第四名 | 189 | 蒙诗琪 | 重庆电子工程职业学院 |
第五名 | 187 | 刘 姗 | 重庆工业职业技术学院 |
组别:甲组男子健身公开组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 34 | 昂 沁 | 中国民航大学 |
第二名 | 85 | 丁佳鹏 | 海南热带海洋学院 |
第三名 | 29 | 吴 伟 | 兰州工业学院 |
第四名 | 80 | 孙泽泰 | 柳州工学院 |
第五名 | 32 | 宋牧雨 | 武汉商学院 |
组别:乙A 组女子健身模特 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 196 | 马秋薇 | 河北对外经贸职业学院 |
第二名 | 194 | 姚 莉 | 武汉职业技术学院 |
第三名 | 193 | 徐梦茹 | 深圳技师学院 |
第四名 | 195 | 王星月 | 重庆电子工程职业学院 |
组别:丙组男子健美 70 公斤级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 359 | 蔡乙铭 | 华中师范大学 |
第二名 | 365 | 韩家乐 | 四川文理学院 |
第三名 | 383 | 蔡明球 | 贵州民族大学 |
第四名 | 380 | 李泽健 | 武汉体育学院 |
第五名 | 362 | 吴 帅 | 豫章师范学院 |
第六名 | 367 | 王福豪 | 西安体育学院 |
第七名 | 369 | 杨 昆 | 贵州民族大学 |
组别:乙A 组女子健身比基尼 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 251 | 李晓嫚 | 武汉软件工程职业学院 |
第二名 | 255 | 蒋美慧 | 湖南外贸职业学院 |
第三名 | 254 | 刘雨佳 | 郑州卫生健康职业学院 |
第四名 | 256 | 乐雨萱 | 武汉职业技术学院 |
第五名 | 252 | 刘亦婷 | 河北对外经贸职业学院 |
第六名 | 242 | 彭玉婷 | 重庆电子工程职业学院 |
第七名 | 249 | 王嘉仪 | 嘉兴职业技术学院 |
第八名 | 253 | 林纯琪 | 深圳技师学院 |
组别:乙B 组男子健身模特 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 290 | 许冠杰 | 广州体育职业技术学院 |
第二名 | 294 | 杨子灿 | 武汉体育学院 |
第三名 | 293 | 张 帅 | 河南机电职业学院 |
第四名 | 291 | 余明远 | 江西工业贸易职业技术学院 |
第五名 | 288 | 胡铭杨 | 四川托普信息技术职业学院 |
第六名 | 297 | 陈俊明 | 广东体育职业技术学院 |
第七名 | 285 | 张桂荣 | 武汉体育学院 |
第八名 | 296 | 肖博涵 | 武汉体育学院 |
组别:乙B 组男子健身模特 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 301 | 赵锐壁 | 广东体育职业技术学院 |
第二名 | 302 | 李朋威 | 武汉城市职业学院 |
第三名 | 300 | 龙济彪 | 广东体育职业技术学院 |
第四名 | 181 | 吴显明 | 海口经济学院 |
组别:集体健身东方舞公开组决赛
名 次 | 号 码 | 代 表 队 |
第一名 | 504 | 陕西师范大学丙组 |
第二名 | 502 | 陕西师范大学甲组 |
第三名 | 503 | 广东体育职业技术学院 |
第四名 | 501 | 三亚学院 |
2023 年中国大学生健身健美锦标赛成绩公告表
第四场(10 月 26 日 9:00 开赛)
组别:甲组男子健美 80 公斤级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 22 | 张方旭 | 新乡医学院三全学院 |
第二名 | 23 | 张屹敖 | 中国民航大学 |
第三名 | 21 | 从婉军 | 湖北美术学院 |
第四名 | 24 | 邓展博 | 海口经济学院 |
第五名 | 26 | 黄家乐 | 三亚学院 |
第六名 | 27 | 马凌焜 | 兰州工业学院 |
组别:甲组女子比基尼 A组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 97 | 邓钧元 | 西北民族大学 |
第二名 | 92 | 李玥汝 | 西安电子科技大学 |
第三名 | 95 | 罗宇盈 | 海口经济学院 |
第四名 | 94 | 王旭霞 | 衢州学院 |
第五名 | 91 | 柴佳璐 | 三亚学院 |
第六名 | 96 | 林雨晴 | 武汉商学院 |
组别:甲组男子健身模特公开组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 59 | 施鑫晨 | 衢州学院 |
第二名 | 60 | 黄 炬 | 中国民航大学 |
第三名 | 44 | 傅 斌 | 海南热带海洋学院 |
第四名 | 54 | 周玺锐 | 西安电子科技大学 |
第五名 | 43 | 陈俣同 | 西北大学 |
第六名 | 58 | 肖昊楠 | 三亚学院 |
第七名 | 52 | 杨澄宇 | 兰州工业学院 |
第八名 | 48 | 李辰锐 | 三亚学院 |
组别:乙B组+丙组女子健身合并组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 280 | 耿 婉 | 河南机电职业学院 |
第二名 | 428 | 吴颖慧 | 华南师范大学 |
第三名 | 286 | 白紫薇 | 广州体育职业技术学院 |
第四名 | 279 | 吕舒淇 | 金华职业技术学院 |
第五名 | 271 | 华燕珺 | 广东体育职业技术学院 |
组别:乙B 组男子健美 75 公斤以上级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 273 | 刘泽广 | 武汉城市职业学院 |
第二名 | 269 | 滕子根 | 武汉城市职业技术学校 |
第三名 | 265 | 刘东顺 | 武汉城市职业学院 |
第四名 | 272 | 张 轩 | 武汉软件工程职业学院 |
第五名 | 266 | 高翼翔 | 金华职业技术学院 |
第六名 | 267 | 黎俊辉 | 武汉软件工程职业学院 |
第七名 | 268 | 钟培铎 | 衢州职业技术学院 |
组别:甲组女子健身比基尼 B组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 100 | 孔 静 | 华南师范大学 |
第二名 | 102 | 贾 娜 | 西北大学 |
第三名 | 101 | 黄幸之 | 西安电子科技大学 |
第四名 | 103 | 张源洁 | 西北农林科技大学 |
第五名 | 99 | 耿嘉敏 | 海口经济学院 |
第六名 | 98 | 刘芸冰 | 三亚学院 |
组别:丙组女子健身模特 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 415 | 赵 鑫 | 四川旅游学院 |
第二名 | 416 | 韩曦阳 | 武汉体育学院 |
第三名 | 414 | 邹星梦 | 汉江师范学院 |
第四名 | 422 | 张依静 | 华南师范大学 |
第五名 | 417 | 张雨洁 | 武汉体育学院 |
第六名 | 423 | 周诗意 | 武汉体育学院 |
第七名 | 418 | 王瑞艳 | 阜阳师范大学 |
第八名 | 424 | 李小丽 | 琼台师范学院 |
组别:丙组女子健身模特 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 425 | 令狐潇 | 武汉体育学院 |
第二名 | 427 | 聂 群 | 阜阳师范大学 |
第三名 | 429 | 韩 梅 | 四川旅游学院 |
第四名 | 426 | 陈静妍 | 西北民族大学 |
组别:乙B 组男子健身 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 275 | 利诚辉 | 广东体育职业技术学院 |
第二名 | 276 | 林特特 | 海南经贸职业技术学院 |
第三名 | 274 | 杨宏杰 | 金华职业技术学院 |
第四名 | 472 | 范赵军 | 海南经贸职业技术学院 |
第五名 | 277 | 谢聪晋 | 海南经贸职业技术学院 |
组别:丙组男子健身公开组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 385 | 程政智 | 阜阳师范大学 |
第二名 | 382 | 陈铝坤 | 豫章师范学院 |
第三名 | 386 | 王海林 | 河北环境工程学院 |
第四名 | 381 | 汪孟震 | 安庆师范大学 |
第五名 | 379 | 宋 扬 | 河北环境工程学院 |
第六名 | 384 | 黄子勇 | 琼台师范学院 |
2023 年中国大学生健身健美锦标赛成绩公告表
第五场(10 月 26 日 14:30 开赛)
组别:乙B 组男子健体 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 326 | 杨 锐 | 广东体育职业技术学院 |
第二名 | 318 | 汤玉波 | 眉山职业技术学院 |
第三名 | 321 | 郑世钧 | 金华职业技术学院 |
第四名 | 330 | 李景琪 | 广东体育职业技术学院 |
第五名 | 333 | 刘灿荣 | 广东体育职业技术学院 |
第六名 | 323 | 苏宇鹏 | 广州体育职业技术学院 |
第七名 | 324 | 李 秋 | 四川城市职业学院 |
第八名 | 334 | 张 鹤 | 郑州科技学院 |
组别:丙组男子健体 B 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 455 | 曹鸿毅 | 河北环境工程学院 |
第二名 | 448 | 卫廷钰 | 武汉体育学院 |
第三名 | 451 | 韩卓宏 | 陕西师范大学 |
第四名 | 446 | 张伟操 | 武汉体育学院 |
第五名 | 452 | 甘 旭 | 阜阳师范大学 |
第六名 | 449 | 张增崑 | 沈阳体育学院 |
第七名 | 454 | 童达伦 | 武汉商学院 |
第八名 | 450 | 帅邵维 | 沈阳体育学院 |
组别:乙B 组女子健身模特公开组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 307 | 张雅静 | 河南机电职业学院 |
第二名 | 305 | 方双月 | 四川城市职业学院 |
第三名 | 306 | 刘胜男 | 武汉城市职业学院 |
第四名 | 309 | 林细娣 | 广州体育职业技术学院 |
第五名 | 311 | 张礼姿 | 河南机电职业学院 |
第六名 | 312 | 黄阐慧 | 广州体育职业技术学院 |
第七名 | 308 | 梁雯艳 | 广东体育职业技术学院 |
第八名 | 304 | 杨 滢 | 金华职业技术学院 |
组别:丙组男子健体A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 433 | 沈子汛 | 武汉体育学院 |
第二名 | 444 | 廖子杰 | 四川旅游学院 |
第三名 | 438 | 魏依轩 | 四川旅游学院 |
第四名 | 431 | 罗文杰 | 四川文理学院 |
第五名 | 442 | 地里沙提·艾力 | 西安体育学院 |
第六名 | 434 | 杨梦超 | 沈阳体育学院 |
第七名 | 437 | 陈浩文 | 西北民族大学 |
第八名 | 441 | 路根洋 | 伊犁师范大学 |
组别:甲组女子健身模特 A 组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 67 | 蔡媛媛 | 衢州学院 |
第二名 | 63 | 席万佳 | 贵州民族大学 |
第三名 | 65 | 张楚研 | 西安电子科技大学 |
第四名 | 64 | 丁 一 | 中国民航大学 |
第五名 | 62 | 蒋文佩 | 三亚学院 |
组别:丙组男子健美 85 公斤以上级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 378 | 梁 宇 | 沈阳体育学院 |
第二名 | 377 | 郑启辉 | 豫章师范学院 |
第三名 | 376 | 潘垠熙 | 海口经济学院 |
第四名 | 375 | 张 磊 | 海口经济学院 |
组别:丙组女子健身比基尼公开组决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 457 | 何 莹 | 武汉体育学院 |
第二名 | 465 | 王雅婷 | 武汉体育学院 |
第三名 | 461 | 钱鑫纳 | 西安体育学院 |
第四名 | 460 | 李璐杉 | 四川旅游学院 |
第五名 | 462 | 曹博慧 | 阜阳师范大学 |
第六名 | 459 | 周宇琴 | 四川旅游学院 |
第七名 | 458 | 陈天丽 | 琼台师范学院 |
第八名 | 464 | 何欣怡 | 汉江师范学院 |
组别:乙A 组男子健美 80公斤级决赛
名 次 | 号 码 | 姓 名 | 代 表 队 |
第一名 | 134 | 任彦臻 | 郑州职业技术学院 |
第二名 | 135 | 罗长文 | 四川职业技术学院 |
第三名 | 137 | 毛德春 | 金华职业技术学院 |
第四名 | 132 | 杨 森 | 武汉软件工程职业学院 |
第五名 | 136 | 许正阳 | 江西交通职业技术学院 |
第六名 | 138 | 唐正忠 | 重庆工业职业技术学院 |
第七名 | 140 | 马源嵘 | 上海电子信息职业技术学院 |
组别:乙B 组+丙组健美集体造型合并组决赛
名 次 | 号 码 | 代 表 队 |
第一名 | 521 | 四川旅游学院 |
第二名 | 514 | 广州体育职业技术学院 |
第三名 | 522 | 陕西师范大学 |
第四名 | 520 | 武汉商学院 |
第五名 | 517 | 武汉城市职业学院 |
第六名 | 518 | 琼台师范学院 |
第七名 | 515 | 广东体育职业技术学院 |
第八名 | 516 | 金华职业技术学院 |
组别:甲组+乙A 组健美集体造型合并组决赛
名次 | 号码 | 代表队 |
第一名 | 509 | 嘉兴职业技术学院 |
第二名 | 508 | 重庆工业职业技术学院 |
第三名 | 506 | 海口经济学院 |
第四名 | 512 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
第五名 | 513 | 武汉职业技术学院 |
第六名 | 510 | 重庆电子工程职业学院 |
第七名 | 505 | 海南热带海洋学院 |
第八名 | 507 | 三亚学院 |
单项特别奖
奖项 | 号码 | 姓名 | 单位 |
男子健美最佳肌肉奖 | 378 | 梁 宇 | 沈阳体育学院 |
男子健体最佳型男奖 | 214 | 梁瀚霖 | 四川托普信息技术职业学院 |
男子健身最佳风度奖 | 34 | 昂 沁 | 中国民航大学 |
女子健身最佳表演奖 | 93 | 易 欣 | 海口经济学院 |
男子健身模特最佳气质奖 | 396 | 董 瑞 | 西安体育学院 |
女子健身模特最佳魅力奖 | 71 | 尹娟娟 | 安徽师范大学 |
女子健身比基尼最美佳丽奖 | 356 | 陈梓恩 | 广州体育职业技术学院 |
最佳东方舞之星奖 | 504 | / | 陕西师范大学(丙组) |
最佳集体健美造型奖 | 521 | / | 四川旅游学院 |
体育道德风尚奖(排名不分先后)
海口经济学院 | 琼台师范学院 | 三亚学院 |
海南热带海洋学院 | 陕西师范大学 | 中国民航大学 |
阜阳师范大学 | 武汉体育学院 | 四川旅游学院 |
武汉商学院 | 海南经贸职业技术学院 | 武汉软件工程职业学院 |
武汉城市职业学院 | 武汉职业技术学院 | 上海电子信息职业技术学院 |
广东体育职业技术学院 | 广州体育职业技术学院 | 深圳技师学院 |
重庆工业职业技术学院 | 金华职业技术学院 |
优秀教练员奖(排名不分先后)
姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 |
黄晓强 | 广州体育职业技术学院 | 白 杰 | 嘉兴职业技术学院 |
吕煜寰 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 邵洪波 | 金华职业技术学院 |
黄撼卓 | 铜仁职业技术学院 | 侯森松 | 黑龙江职业学院 |
迟 铭 | 吉林工程技术师范学院 | 王 健 | 海口经济学院 |
王 谦 | 中国民航大学 | 成盼盼 | 武汉职业技术学院 |
李柏莹 | 西安电子科技大学 | 孙曼曼 | 西安体育学院 |
魏丹妮 | 四川托普信息技术职业学院 | 李志勇 | 深圳技师学院 |
杨 丽 | 武汉软件工程职业学院 | 张 磊 | 河北对外经贸职业学院 |
程锡森 | 武汉商学院 | 郭宝科 | 华中师范大学 |
陈伟敏 | 广东体育职业技术学院 | 陈丽霞 | 陕西师范大学 |
冯 刚 | 西北民族大学 | 陆饰涵 | 华南师范大学 |
赵龙祥 | 河南机电职业学院 | 孙诗阳 | 四川旅游学院 |
范冬香 | 衢州学院 | 王 维 | 武汉体育学院 |
杨中皖 | 阜阳师范大学 | 温建飞 | 沈阳体育学院 |
叶 坤 | 郑州职业技术学院 | 姜 芳 | 河北环境工程学院 |
敬德权 | 兰州工业学院 | 蔡路路 | 安徽师范大学 |
殷 姿 | 重庆建筑工程职业学院 | 王冬枝 | 新乡医学院三全学院 |
叶子煊 | 西北大学 |
优秀裁判员奖(排名不分先后)
姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 |
程路明 | 浙江大学 | 赵 犇 | 新疆师范大学 |
于 汀 | 太原工业学院 | 高园园 | 重庆对外经贸学院 |
团体总分(甲组)
名次 | 单位 | 总分 |
第一名 | 中国民航大学 | 46 |
