赛事报道&成绩公告|青春聚力,精彩纷呈,“朋克猪”杯聚力江浙沪健美新人赛圆满落幕!
👉年仅17岁的运动员邓明瑞,今年刚刚高考结束
大赛落幕,乾坤已定
荣誉各归其主
组别 | 姓名 | 运动员签号 | 名次 |
大学生组古典A | 王政宇 | 100 | 7 |
🥈马得松 | 5 | 2 | |
郑南波 | 58 | 5 | |
🏅️徐伟 | 46 | 1 | |
王凯 | 186 | 4 | |
🥉 | 21 | 3 | |
杨凌寒 | 63 | 6 | |
大学生组古典B | 王锦岳 | 6 | 6 |
🥉王家栋 | 180 | 3 | |
赵彦凯 | 41 | 7 | |
🥈姜潇涛 | 122 | 2 | |
🏅️张德宇 | 174 | 1 | |
张珂祺 | 125 | 4 | |
马敬泉 | 8 | 5 | |
大学生组古典C | 🥈张义栓 | 18 | 2 |
🏅️张阳 | 9 | 1 | |
公开组古典A | 🏅️冯勇 | 28 | 1 |
冯捷 | 64 | 5 | |
马得松 | 5 | 2 | |
丁小龙 | 57 | 6 | |
🥉龚琦鑫 | 162 | 3 | |
103 | 4 | ||
公开组古典B | 🥈程浩 | 66 | 2 |
章家豪 | 123 | 5 | |
🥉姜潇涛 | 122 | 3 | |
🏅️张德宇 | 174 | 1 | |
陈兴 | 155 | 4 | |
钱维冰 | 160 | 6 | |
公开组古典C | 🏅️王翰林 | 7 | 1 |
张义栓 | 18 | 4 | |
🥉刘思尧 | 52 | 3 | |
🥈张阳 | 9 | 2 | |
新人组古典A | 🥉费绍闯 | 32 | 3 |
🥈冯勇 | 28 | 2 | |
崔庆月 | 85 | 6 | |
🏅️王斌 | 37 | 1 | |
张相云 | 24 | 4 | |
103 | 5 | ||
新人组古典B | 🥉程浩 | 66 | 3 |
🥈章家豪 | 123 | 2 | |
王腾昕 | 185 | 5 | |
杨国庆 | 3 | 4 | |
🏅️张德宇 | 174 | 1 | |
吴德利 | 121 | 6 | |
新人组古典C | 🥉张义栓 | 18 | 3 |
🥈刘思尧 | 52 | 2 | |
刘梦凡 | 49 | 6 | |
周靖松 | 115 | 4 | |
黄奥 | 191 | 5 | |
🏅️张阳 | 9 | 1 | |
大学生古典全场 | 🥉徐伟 | 46 | 3 |
🏅️张德宇 | 174 | 1 | |
🥈张阳 | 9 | 2 | |
公开组古典全场 | 冯勇 | 28 | 2 |
🏅️张德宇 | 174 | 1 | |
🥉王翰林 | 7 | 3 | |
新人组古典全场 | 🥈张德宇 | 174 | 2 |
🏅️王斌 | 37 | 1 | |
🥉张阳 | 9 | 3 | |
大学生传统60 | 🥈伍龙海 | 156 | 2 |
🥉任翼程 | 80 | 3 | |
🏅️ | 103 | 1 | |
大学生传统65 | 🥈王政宇 | 100 | 2 |
🏅️马得松 | 5 | 1 | |
大学生传统70 | 🏅️郑南波 | 58 | 1 |
🥉王凯 | 186 | 3 | |
🥈马睿 | 10 | 2 | |
大学生传统75 | 🏅️姜潇涛 | 122 | 1 |
大学生传统85 | 🥉张义栓 | 18 | 3 |
🏅️张珂祺 | 125 | 1 | |
🥈王腾昕 | 185 | 2 | |
大学生传统85以上 | 🏅️张阳 | 9 | 1 |
公开组传统60 | 🥉伍龙海 | 156 | 3 |
🏅️王斌 | 37 | 1 | |
🥈龚琦鑫 | 162 | 2 | |
任翼程 | 80 | 5 | |
103 | 4 | ||
公开组传统65 | 🏅️冯勇 | 28 | 1 |
🥉冯捷 | 64 | 3 | |
🥈马得松 | 5 | 2 | |
公开组传统70 | 🥉丁国新 | 1 | 3 |
🏅️张鼎凯 | 11 | 1 | |
🥈马睿 | 10 | 2 | |
公开组传统75 | 🏅️姜潇涛 | 122 | 1 |
🥈丁小龙 | 57 | 2 | |
公开组传统 80 | 🏅️陈兴 | 155 | 1 |
公开组传统 85 | 🥈 | 176 | 2 |
🏅️王腾昕 | 185 | 1 | |
公开组传统85以上 | 🥉戚奕 | 71 | 3 |
谢鹏 | 70 | 5 | |
🏅️马培生 | 138 | 1 | |
高浩东 | 184 | 4 | |
🥈张阳 | 9 | 2 | |
新人传统60 | 🥈费绍闯 | 32 | 2 |
🥉伍龙海 | 156 | 3 | |
曹博 | 198 | 5 | |
🏅️唐卓 | 105 | 1 | |
任翼程 | 80 | 6 | |
103 | 4 | ||
新人传统65 | 许军 | 65 | 5 |
🏅️冯勇 | 28 | 1 | |
王政宇 | 100 | 4 | |
🥉冯捷 | 64 | 3 | |
🥈张相云 | 24 | 2 | |
新人传统70. | 🏅️丁国新 | 1 | 6 |
🥉何浩楠 | 99 | 3 | |
🥉张鼎凯 | 11 | 5 | |
🥈郑南波 | 58 | 2 | |
王正凯 | 62 | 4 | |
🏅️杨国庆 | 3 | 1 | |
新人传统75 | 🏅️章家豪 | 123 | 1 |
🥉陶亚军 | 133 | 3 | |
🥈丁小龙 | 57 | 2 | |
新人传统80 | 🥈孙峰伟 | 119 | 2 |
🏅️陈兴 | 155 | 1 | |
新人传统85 | 张义栓 | 18 | 4 |
🏅️王腾昕 | 185 | 1 | |
🥈张珂祺 | 125 | 2 | |
🥉杨震 | 196 | 3 | |
新人传统85以上 | 🥉戚奕 | 71 | 3 |
🏅️张阳 | 9 | 1 | |
🥈高浩东 | 184 | 2 | |
大学生传统全场 | 伍龙海 | 156 | 6 |
马得松 | 5 | 4 | |
郑南波 | 58 | 5 | |
🏅️姜潇涛 | 122 | 1 | |
🥉张珂祺 | 125 | 3 | |
🥈张阳 | 9 | 2 | |
公开组传统全场 | 张鼎凯 | 11 | 7 |
冯勇 | 28 | 4 | |
🥈马培生 | 138 | 2 | |
🏅️王斌 | 37 | 1 | |
🥉姜潇涛 | 122 | 3 | |
陈兴 | 155 | 6 | |
王腾昕 | 185 | 5 | |
新人组传统全场 | 唐卓 | 105 | 6 |
冯勇 | 28 | 5 | |
🥉杨国庆 | 3 | 3 | |
🏅️王腾昕 | 185 | 1 | |
🥈张阳 | 9 | 2 | |
章家豪 | 123 | 4 | |
陈兴 | 155 | 7 | |
大学生健体A | 🏅️云勤 | 110 | 1 |
🥈马得松 | 5 | 2 | |
何威 | 38 | 4 | |
🥉徐伟 | 46 | 3 | |
杨总 | 90 | 6 | |
21 | 5 | ||
大学生健体B | 梅林 | 166 | 6 |
曹子煜 | 19 | 4 | |
🥈姜潇涛 | 122 | 2 | |
🥉卢笑 | 45 | 3 | |
🏅️张哲 | 182 | 1 | |
胡志贤 | 102 | 5 | |
大学生健体C | 王锦岳 | 6 | 6 |
🥈吴宏刚 | 2 | 2 | |
岳子昊 | 128 | 5 | |
🏅️张德宇 | 174 | 1 | |
吴德利 | 121 | 4 | |
🥉刘嘉豪 | 4 | 3 | |
大学生健体D | 臧旭迪 | 36 | 6 |
🥈王家栋 | 180 | 2 | |
🥉王宇辉 | 61 | 3 | |
🏅️杜赛君 | 170 | 1 | |
王富强 | 130 | 5 | |
176 | 4 | ||
大学生健体E | 🏅️李承澎 | 136 | 1 |
🥈沈天辰 | 145 | 2 | |
大学生健体F | 🥉刘壮博 | 88 | 3 |
严土桂 | 53 | 4 | |
李沛阴 | 20 | 6 | |
🥈周江鸣 | 199 | 2 | |
车泰锋 | 129 | 5 | |
🏅️佘楠坚 | 23 | 1 | |
公开健体A | 朱勃楠 | 47 | 4 |
🏅️冯勇 | 28 | 1 | |
张鼎凯 | 11 | 5 | |
🥉丁小龙 | 57 | 3 | |
🥈龚琦鑫 | 162 | 2 | |
132 | 6 |
组别 | 姓名 | 运动员签号 | 名次 |
公开健体B | 🥈姜潇涛 | 122 | 2 |
🥉卢笑 | 45 | 3 | |
陈兴 | 155 | 4 | |
尹大斌 | 40 | 41 | |
公开健体C | 🥉邹建国 | 82 | 3 |
🏅️张德宇 | 174 | 1 | |
邵鑫 | 74 | 6 | |
🥈钱维冰 | 160 | 2 | |
179 | 4 | ||
146 | 5 | ||
公开健体D | 🥉程浩 | 66 | 3 |
臧旭迪 | 36 | 5 | |
宋奎 | 89 | 4 | |
杜赛君 | 170 | 4 | |
🏅️王家栋 | 180 | 1 | |
176 | 6 | ||
公开健体F | 刘壮博 | 88 | 4 |
🥈周江鸣 | 199 | 2 | |
🥉金杨 | 187 | 3 | |
🏅️赵国志 | 79 | 1 | |
新人组健体A | 朱勃楠 | 47 | 4 |
🥈冯勇 | 28 | 2 | |
🥉云勤 | 110 | 3 | |
🏅️郑焰境 | 141 | 1 | |
王斌 | 37 | 5 | |
杨总 | 90 | 6 | |
新人组健体B | 🥉刘宏超 | 86 | 3 |
赵海辰 | 83 | 5 | |
🥈曹子煜 | 19 | 2 | |
卢笑 | 45 | 4 | |
93 | 6 | ||
🏅️张哲 | 182 | 1 | |
新人组健体C | 🥈吴宏刚 | 2 | 2 |
岳子昊 | 128 | 6 | |
王遥 | 175 | 5 | |
🏅️张德宇 | 174 | 1 | |
吴德利 | 121 | 4 | |
🥉徐鹏飞 | 161 | 3 | |
新人组健体 D | 🥉程浩 | 66 | 3 |
🥈王家栋 | 180 | 2 | |
🏅️胡鑫宇 | 101 | 1 | |
宋奎 | 89 | 5 | |
王宇辉 | 61 | 6 | |
杜赛君 | 170 | 4 | |
新人组健体 E | 🥈金兵 | 77 | 2 |
🏅️胡金彧 | 29 | 1 | |
王小龙 | 13 | 4 | |
吴志浩 | 51 | 6 | |
🥉李承澎 | 136 | 3 | |
黄奥 | 191 | 5 | |
新人组健体F | 刘壮博 | 88 | 4 |
严土桂 | 53 | 5 | |
🥈周江鸣 | 199 | 2 | |
丁涛 | 189 | 6 | |
🥉金杨 | 187 | 3 | |
🏅️佘楠坚 | 23 | 1 | |
大学生健体全场 | 🏅️杜赛君 | 170 | 1 |
🥈张德宇 | 174 | 2 | |
🥉 | 23 | 3 | |
公开组健体全场 | 冯勇 | 28 | 7 |
张德宇 | 174 | 5 | |
🥈杜赛君 | 170 | 2 | |
王家栋 | 180 | 3 | |
135 | 6 | ||
🏅️钱维冰 | 160 | 1 | |
赵国志 | 79 | 4 | |
新人组健体全场 | 郑焰境 | 141 | 5 |
🥉张哲 | 182 | 3 | |
🥈张德宇 | 174 | 2 | |
🏅️胡鑫宇 | 101 | 1 | |
23 | 4 | ||
胡金彧 | 29 | 6 | |
大学生比基尼A | 🏅️万志美 | 116 | 1 |
大学生比基尼D | 🏅️昝玉惠 | 22 | 1 |
大学生比基尼F | 🏅️张妍雨彤 | 152 | 1 |
公开组比基尼A | 🏅️黄秋琴 | 163 | 1 |
🥈万志美 | 116 | 2 | |
公开组比基尼B | 🥈刘宣彤 | 17 | 2 |
🥉王鑫 | 72 | 3 | |
🏅️任马慧 | 197 | 1 | |
公开组比基尼C | 🏅️王永燕 | 94 | 1 |
公开组比基尼D | 🏅️昝玉惠 | 22 | 1 |
🥈孙嘉孺 | 151 | 2 | |
公开组比基尼E | 🥉霍咪 | 168 | 3 |
🏅️周马花 | 190 | 1 | |
🥈 | 68 | 2 | |
公开组比基尼F | 🏅️张妍雨彤 | 152 | 1 |
龙燕 | 183 | 3 | |
200 | 2 | ||
新人比基尼A | 🏅️黄秋琴 | 163 | 1 |
万志美 | 116 | 2 | |
新人比基尼B | 刘宣彤 | 17 | 2 |
🥉王鑫 | 72 | 3 | |
🏅️任马慧 | 197 | 1 | |
新人比基尼C | 🏅️王永燕 | 94 | 1 |
新人比基尼D | 🥈昝玉惠 | 22 | 2 |
🥉曹永婷 | 165 | 3 | |
🏅️孙嘉孺 | 151 | 1 | |
新人比基尼E | 🏅️周马花 | 190 | 1 |
🥉 | 168 | 3 | |
🥈霍咪 | 68 | 2 | |
新人比基尼F | 🏅️张妍雨彤 | 152 | 1 |
🥉龙燕 | 183 | 3 | |
200 | 2 | ||
大学生比基尼全场 | 🏅️张妍雨彤 | 152 | 1 |
公开组比基尼全场 | 🏅️王永燕 | 94 | 1 |
🥈张妍雨彤 | 152 | 2 | |
🥉任马慧 | 197 | 3 | |
新人组比基尼全场 | 🏅️王永燕 | 94 | 1 |
张妍雨彤 | 152 | 2 | |
🥉任马慧 | 197 | 3 | |
大学生型格健体A | 🏅️岳子昊 | 128 | 1 |
🥈胡志贤 | 102 | 2 | |
大学生型格健体B | 须君寅 | 188 | 4 |
🏅️裘志伟 | 169 | 1 | |
🥉李承彭 | 136 | 3 | |
梅嘉冰 | 91 | 5 | |
马敬泉 | 8 | 6 | |
🥈佘楠坚 | 23 | 2 | |
公开组型格健体A | 🏅️胡志贤 | 102 | 1 |
132 | 2 | ||
公开组型格健体B | 🥈许会松 | 81 | 2 |
🥉马敬泉 | 8 | 3 | |
🏅️ | 195 | 1 | |
新人组型格健体A | 🏅️赵海辰 | 83 | 1 |
🥈岳子昊 | 128 | 2 | |
林德贵 | 60 | 6 | |
屈豪 | 73 | 5 | |
陈熙 | 173 | 4 | |
🥉胡志贤 | 102 | 3 | |
新人组型格健体B | 🥉郭嘉 | 98 | 3 |
孙俊杰 | 50 | 6 | |
🏅️裘志伟 | 169 | 1 | |
金杨 | 187 | 4 | |
李承彭 | 136 | 5 | |
🥈佘楠坚 | 23 | 2 |
恭喜以上运动员🎉
6月场赛事已经结束
8月场已箭在弦上,蓄势待发
欢迎各位运动员踊跃报名参赛
8月20日,南京再会!
扫下方二维码
立即报名参赛
👇
点击下方图片了解8月场赛事详情
👇
原文始发于微信公众号(赢在赛场 健美比赛指南):赛事报道&成绩公告|青春聚力,精彩纷呈,“朋克猪”杯聚力江浙沪健美新人赛圆满落幕!
版权声明:
作者:健美赛事网编辑
链接:https://www.musclegame.cn/juli-news-06.html
来源:健美赛事网-健美比赛报名,专业赛事信息门户
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
0
二维码
海报
赛事报道&成绩公告|青春聚力,精彩纷呈,“朋克猪”杯聚力江浙沪健美新人赛圆满落幕!
6月29日,2023年“朋克猪”杯聚力江浙沪健美新人赛在江苏省南京市南京文化艺术中心圆满落下帷幕。
这是聚力新人赛今年的第二场赛事,共有186位来自全国各地……
共有 0 条评论